Акция завершена
У нас отличная новость для тех, кто ждал удобного случая, доброго знака, счастливого часа, лучших времён – вот они! В преддверии Нового года мы снизили цены на часть склада готовой продукции, где пока что ещё есть запас пескоструйного оборудования и сопутствующих материалов, комплектующих.
Наша производственная линия сейчас загружена всем необходимым сырьём, но, к сожалению, в следующем году стоимость вновь выпускаемого оборудования вырастет за счет повышения цен на материалы и сопутствующие комплектующие. Объявляем предновогодние специальные предложения, чтобы вы успели, не переплачивая, подготовиться к новому пескоструйному сезону.
Выбирайте товары с зелёными стикерами и успейте заказать по ценам этого года
| Пескоструйные аппараты | Воздухосборники | Пескоструйные камеры | Промышленные пылеуловители | Абразив |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сравнительная таблица новых цен со списком оборудования, на которое действует предложение:
| № | Наименование товара | Артикул | Старая цена | Новая цена |
| Пескоструйные аппараты | ||||
| 1. | Пескоструйный аппарат РSТ-200 с фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100006-3-1 | 174 354 ₽ | 145 548 ₽ |
| 2. | Пескоструйный аппарат РSТ-200 с фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом 5 п. м, универсальный затвор | 000100006-4-1 | 175 952 ₽ | 146 889 ₽ |
| 3. | Пескоструйный аппарат РSТ-200 с фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом 10 п. м, универсальный затвор | 000100006-5-1 | 176 673 ₽ | 147 678 ₽ |
| 4. | Пескоструйный аппарат РSТ-200 с фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом 20 п. м, универсальный затвор | 000100006-6-1 | 178 114 ₽ | 149 256 ₽ |
| 5. | Пескоструйный аппарат РSТ-200 с фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом 40 п. м, универсальный затвор | 000100006-7-1 | 181 078 ₽ | 153 852 ₽ |
| Воздухосборники | ||||
| 6. | Ресивер воздушный РSТ РВ-500, вертикальный, 500 л | 000700001-5 1/2" 000700001-5/1 1" |
47 744 ₽ | 43 404 ₽ |
| 7. | Ресивер воздушный PST РВ-110, вертикальный, 110 л | 000700001-1 1/2" 000700001-1/1 1" |
20 425 ₽ | 19 608 ₽ |
| 8. | Ресивер воздушный PST РГ-110, горизонтальный, 110 л | 000700001-2 1/2" 000700001-2/1 1" |
20 425 ₽ | 19 608 ₽ |
| 9. | Ресивер воздушный PST РВ-250 вертикальный, 250 л | 000700001-3 1/2" 000700001-3/1 1" |
30 562 ₽ | 29 340 ₽ |
| 10. | Ресивер воздушный PST РГ-250, горизонтальный, 250 л | 000700001-4 1/2" 000700001-4/1 1" |
33 000 ₽ | 31 651 ₽ |
| 11. | Ресивер воздушный PST РГ-500, горизонтальный, 500 л | 000700001-6 | 47 850 ₽ | 45 936 ₽ |
| 12. | Ресивер воздушный РSТ 500 л с площадкой (1860х1000 мм) | 000700001-6-2 | 59 022 ₽ | 56 563 ₽ |
| Пескоструйные камеры | ||||
| 13. | Камера абразивоструйная КСО-110-И-М-М-ФВР с барабаном | 000300008-3 продана! | 823 653 ₽ | 756 136 ₽ |
| 14. | Камера абразивоструйная КСО-115-Н-ФВР-М напорная, с фильтром-рекуператором абразива | 000300004-6 | 601 294 ₽ | 545 598 ₽ |
| 15. | Камера абразивоструйная КСО-80-И-М инжекторная | 000300002-1 продана! | 177 373 ₽ | 160 944 ₽ |
| 16. | Камера абразивоструйная КСО-150-Н-ФВР-М напорная, с фильтром-рекуператором абразива 4 кВт и выдвижным поворотным столом | 000300007-7 продана! |
1 162 788 ₽ | 1 055 082 ₽ |
| 17. | Камера абразивоструйная КСО-110-И-ФВР-М инжекторная, с фильтром-рекуператором абразива | 000300001-3 продана! | 488 081 ₽ | 442 872 ₽ |
| Промышленные пылеуловители | ||||
| 18. | Самоочищающийся фильтр (пылеуловитель) СФ-80-М | 000300023-3 | 825 096 ₽ | 750 088 ₽ |
| 19. | Самоочищающийся фильтр (пылеуловитель) СФ-160-М | 000300023-5 | 1 234 804 ₽ | 1 097 604 ₽ |
| 20. | Самоочищающийся фильтр (пылеуловитель) СФ-200-М | 000300023-6 | 1 425 154 ₽ | 1 266 804 ₽ |
| Абразивные материалы | ||||
| 21. | Абразив – гранатовый песок, 25 кг | посмотреть | 3 430 ₽ | 2 700 ₽ |
| 22. | Абразив – стеклянные шарики, 25 кг | посмотреть акция закончилась! |
3 220 ₽ | 2 875 ₽ |
Покупайте сертифицированное оборудование у надёжного поставщика!
|
Обращайтесь, если появятся вопросы:
|
©Курс





